Zeige Bilder 13521 - 13540 von 13977
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 8386 |
| Aufgenommen: | In cfu am 2005-09-19 |
| Registration: | D-AHFN |
| Airline: | Hapag-Lloyd |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-01-19 |

| Index: | 8387 |
| Aufgenommen: | In cfu am 2005-09-19 |
| Registration: | G-BNYS |
| Airline: | Excel Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-200ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-01-19 |

| Index: | 8388 |
| Aufgenommen: | In cfu am 2005-09-19 |
| Registration: | TF-ATT |
| Airline: | Excel Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-300ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-01-19 |

| Index: | 8389 |
| Aufgenommen: | In cfu am 2005-09-19 |
| Registration: | OE-LTV |
| Airline: | LTU Austria |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-01-19 |

| Index: | 8390 |
| Aufgenommen: | In cfu am 2005-09-19 |
| Registration: | G-BXKA |
| Airline: | Thomas Cook Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-01-19 |

| Index: | 8391 |
| Aufgenommen: | In cfu am 2005-09-19 |
| Registration: | G-BOPB |
| Airline: | Excel Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-200ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-01-19 |

| Index: | 8392 |
| Aufgenommen: | In cfu am 2005-09-19 |
| Registration: | SX-DVD |
| Airline: | Aegean Airlines |
| Flugzeugtyp: | BAe 146-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-01-19 |

| Index: | 8393 |
| Aufgenommen: | In cfu am 2005-09-19 |
| Registration: | 9H-AEF |
| Airline: | Air Malta |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-01-19 |

| Index: | 8394 |
| Aufgenommen: | In cfu am 2005-09-19 |
| Registration: | G-OZBH |
| Airline: | Monarch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-01-19 |

| Index: | 8395 |
| Aufgenommen: | In cfu am 2005-09-19 |
| Registration: | D-ALPE |
| Airline: | LTU Lufttransport Unternehmen |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-01-19 |

| Index: | 8396 |
| Aufgenommen: | In cfu am 2005-09-19 |
| Registration: | PH-HZX |
| Airline: | Transavia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-01-19 |

| Index: | 8397 |
| Aufgenommen: | In cfu am 2005-09-19 |
| Registration: | G-DIMB |
| Airline: | Monarch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-300ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-01-19 |

| Index: | 8398 |
| Aufgenommen: | In cfu am 2005-09-19 |
| Registration: | OE-LNR |
| Airline: | Lauda Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-01-19 |

| Index: | 8399 |
| Aufgenommen: | In cfu am 2005-09-19 |
| Registration: | G-XLAC |
| Airline: | Excel Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-01-19 |

| Index: | 8400 |
| Aufgenommen: | In cfu am 2005-09-19 |
| Registration: | F-GRSN |
| Airline: | Star Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-01-19 |

| Index: | 3593 |
| Aufgenommen: | In Zeltweg (LOXZ/---) am 2005-06-24 |
| Registration: | 3810 |
| Airline: | Luftwaffe - Deutschland |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas F-4E Phantom II |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-16 |

| Index: | 3594 |
| Aufgenommen: | In Zeltweg (LOXZ/---) am 2005-06-24 |
| Registration: | 88-0435 |
| Airline: | Luftwaffe - USA |
| Flugzeugtyp: | General Dynamics F-16C |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-16 |

| Index: | 3595 |
| Aufgenommen: | In Zeltweg (LOXZ/---) am 2005-06-24 |
| Registration: | ZH872 |
| Airline: | Luftwaffe - England |
| Flugzeugtyp: | Lockheed C-130J Hercules |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-16 |

| Index: | 3596 |
| Aufgenommen: | In Zeltweg (LOXZ/---) am 2005-06-24 |
| Registration: | 10 |
| Airline: | Luftwaffe - Ungarn |
| Flugzeugtyp: | Mikoyan-Gurevich MiG-29A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-16 |

| Index: | 3597 |
| Aufgenommen: | In Zeltweg (LOXZ/---) am 2005-06-24 |
| Registration: | 10 |
| Airline: | Luftwaffe - Ungarn |
| Flugzeugtyp: | Mikoyan-Gurevich MiG-29A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-16 |
