Zeige Bilder 941 - 960 von 13977
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 13163 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2017-12-28 |
| Registration: | HB-IZD |
| Airline: | Skywork Airlines |
| Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-12-31 |

| Index: | 13164 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2017-12-28 |
| Registration: | F-HFUL |
| Airline: | Aigle Azur |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-12-31 |

| Index: | 13165 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2017-12-28 |
| Registration: | F-HFUL |
| Airline: | Aigle Azur |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-12-31 |

| Index: | 13166 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2017-12-28 |
| Registration: | HB-JYL |
| Airline: | Easy Jet Switzerland |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-12-31 |

| Index: | 13167 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2017-12-28 |
| Registration: | HB-JYB |
| Airline: | Easy Jet Switzerland |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-12-31 |

| Index: | 13168 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2017-12-28 |
| Registration: | F-HBXM |
| Airline: | Hop (Air France) |
| Flugzeugtyp: | Embraer EMB-170 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-12-31 |

| Index: | 13169 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2017-12-28 |
| Registration: | G-EUPT |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-12-31 |

| Index: | 13170 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2017-12-28 |
| Registration: | TC-ADP |
| Airline: | Pegasus Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-12-31 |

| Index: | 13171 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2017-12-28 |
| Registration: | G-EZWS |
| Airline: | Easy Jet |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-12-31 |

| Index: | 13172 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2017-12-28 |
| Registration: | SX-SOF |
| Airline: | Orange2fly |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-12-31 |

| Index: | 13173 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2017-12-28 |
| Registration: | SX-SOF |
| Airline: | Orange2fly |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-12-31 |

| Index: | 13174 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2017-12-28 |
| Registration: | SX-SOF |
| Airline: | Orange2fly |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-12-31 |

| Index: | 12906 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-11-01 |
| Registration: | HB-JBF |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Bombardier CSeries CS 100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-11-05 |

| Index: | 12907 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-11-01 |
| Registration: | HB-ION |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | jetzt mit Winglets |
| C/N: | 2017-11-05 |

| Index: | 12908 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-11-01 |
| Registration: | OE-LGO |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada Dash 8-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-11-05 |

| Index: | 12909 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-11-01 |
| Registration: | YU-APH |
| Airline: | Air Serbia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-11-05 |

| Index: | 12910 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-11-01 |
| Registration: | HB-JUC |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Dassault Falcon 7X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-11-05 |

| Index: | 12911 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-11-01 |
| Registration: | A6-ALN |
| Airline: | United Arab Emirates |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-11-05 |

| Index: | 12912 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-11-01 |
| Registration: | A6-ALN |
| Airline: | United Arab Emirates |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-11-05 |

| Index: | 12913 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-11-01 |
| Registration: | CS-DQA |
| Airline: | NetJets |
| Flugzeugtyp: | Cessna 560XL Citation XLS |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-11-05 |
