Zeige Bilder 7841 - 7860 von 13977
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 5682 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | D-AHFI |
| Airline: | TuiFly |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5683 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | D-AHFK |
| Airline: | TuiFly |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | neu mit Sticker "Hannover 96" |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5684 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | D-AHFK |
| Airline: | TuiFly |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5685 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | D-AHLK |
| Airline: | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | f |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5686 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | D-AHLK |
| Airline: | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5687 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | D-AHXG |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-700 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5688 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | F-GIYO |
| Airline: | privat |
| Flugzeugtyp: | Cessna 172N Skyhawk |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5689 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | F-HBLC |
| Airline: | Air France by R |
| Flugzeugtyp: | Embraer EMB-190 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5690 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | F-HMLF |
| Airline: | Air France Brit Air |
| Flugzeugtyp: | Canadair Regional Jet CRJ-1000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5691 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | VP-BJT |
| Airline: | privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Challenger 300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5692 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | G-DBCF |
| Airline: | bmi British Midland |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5693 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | TC-ACP |
| Airline: | Pegasus Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5694 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | HB-DUX |
| Airline: | privat |
| Flugzeugtyp: | Luscombe 8A Silvaire |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5695 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | HB-IAU |
| Airline: | privat |
| Flugzeugtyp: | Dassault Falcon 2000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5696 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | HB-JGI |
| Airline: | privat |
| Flugzeugtyp: | Dassault Falcon 7X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5697 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | HB-JGQ |
| Airline: | privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Challenger 300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5698 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | HB-JIW |
| Airline: | Hello |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | mit FCB-Sticker |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5699 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | TC-JFF |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5700 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | HB-JZT |
| Airline: | Easy Jet |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5701 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | HB-OXL |
| Airline: | privat |
| Flugzeugtyp: | Piper J-3 Cub |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |
