Zeige Bilder 41 - 60 von 229
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 12839 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-06-18 |
| Registration: | HB-JHB |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-07-09 |

| Index: | 12849 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-06-18 |
| Registration: | HB-JHJ |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-07-09 |

| Index: | 12851 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-06-18 |
| Registration: | HB-JHK |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-07-09 |

| Index: | 12855 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-06-18 |
| Registration: | HB-JHB |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-07-09 |

| Index: | 12867 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-06-18 |
| Registration: | HB-JHI |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-07-09 |

| Index: | 12870 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-06-18 |
| Registration: | HB-JHI |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-07-09 |

| Index: | 12879 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-06-18 |
| Registration: | HB-JHR |
| Airline: | Edelweiss Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-07-09 |

| Index: | 12905 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-06-18 |
| Registration: | HB-JHR |
| Airline: | Edelweiss Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-07-09 |

| Index: | 12991 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam-Schiphol (EHAM/AMS) am 2017-06-08 |
| Registration: | PH-AKA |
| Airline: | KLM-Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-11-13 |

| Index: | 12625 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-03-25 |
| Registration: | HB-JHR |
| Airline: | Edelweiss Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-26 |

| Index: | 12516 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2017-02-12 |
| Registration: | A6-AFA |
| Airline: | Etihad Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Visit Abu Dhabi 2017" |
| C/N: | 2017-03-18 |

| Index: | 12545 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | D-AIKK |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | gefolgt von einem Lufthansa Jumbo |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12569 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | A6-AFE |
| Airline: | Etihad Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12587 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | A7-AEA |
| Airline: | Qatar Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12590 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | A6-AFE |
| Airline: | Etihad Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12684 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-09-12 |
| Registration: | B-5913 |
| Airline: | Air China |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-04-05 |

| Index: | 12738 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-09-12 |
| Registration: | 4R-ALR |
| Airline: | SriLankan Airlines (Air Lanka) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-04-05 |

| Index: | 12759 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-09-12 |
| Registration: | A6-AFF |
| Airline: | Etihad Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-04-05 |

| Index: | 12367 |
| Aufgenommen: | In Montreal (----/YUL) am 2016-06-04 |
| Registration: | C-GHLM |
| Airline: | Air Canada |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2016-07-17 |

| Index: | 12372 |
| Aufgenommen: | In Montreal (----/YUL) am 2016-06-04 |
| Registration: | C-GHLM |
| Airline: | Air Canada |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2016-07-17 |
