Zeige Bilder 5601 - 5620 von 13977
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 7786 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2013-10-11 |
| Registration: | HB-FVQ |
| Airline: | Pilatus Aircraft |
| Flugzeugtyp: | Pilatus PC-12 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Sauber F1" |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7774 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2013-10-04 |
| Registration: | HB-HZA |
| Airline: | Pilatus Aircraft |
| Flugzeugtyp: | Pilatus PC-21 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7775 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2013-10-04 |
| Registration: | HB-HZA |
| Airline: | Pilatus Aircraft |
| Flugzeugtyp: | Pilatus PC-21 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7776 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2013-10-04 |
| Registration: | HB-HZC |
| Airline: | Pilatus Aircraft |
| Flugzeugtyp: | Pilatus PC-21 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7777 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2013-10-04 |
| Registration: | HB-HZC |
| Airline: | Pilatus Aircraft |
| Flugzeugtyp: | Pilatus PC-21 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7778 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2013-10-04 |
| Registration: | HB-FVQ |
| Airline: | Pilatus Aircraft |
| Flugzeugtyp: | Pilatus PC-12 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Sauber F1" |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7779 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2013-10-04 |
| Registration: | HB-FVQ |
| Airline: | Pilatus Aircraft |
| Flugzeugtyp: | Pilatus PC-12 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Sauber F1" |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7780 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2013-10-04 |
| Registration: | VH-OWU |
| Airline: | Royal Flying Doctor Service |
| Flugzeugtyp: | Pilatus PC-12 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7781 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2013-10-04 |
| Registration: | VH-OWU |
| Airline: | Royal Flying Doctor Service |
| Flugzeugtyp: | Pilatus PC-12 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7738 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-09-24 |
| Registration: | PH-EZF |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Embraer EMB-190 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7739 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-09-24 |
| Registration: | TC-JPA |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7740 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-09-24 |
| Registration: | A6-ENE |
| Airline: | Emirates Airline |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7741 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-09-24 |
| Registration: | HB-JOY |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7742 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-09-24 |
| Registration: | HB-IOX |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7743 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-09-24 |
| Registration: | A7-BCC |
| Airline: | Qatar Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 787-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7744 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-09-24 |
| Registration: | F-HBXN |
| Airline: | Hop (Air France) |
| Flugzeugtyp: | Embraer EMB-170 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7745 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-09-24 |
| Registration: | TC-OBF |
| Airline: | Onur Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7746 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-09-24 |
| Registration: | HB-IJH |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7747 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-09-24 |
| Registration: | OE-LER |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7748 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-09-24 |
| Registration: | HB-ION |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |
