Zeige Bilder 1 - 20 von 229
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 13990 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2019-04-20 |
| Registration: | G-VNYC |
| Airline: | Virgin Atlantic Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Uptown Girl" |
| C/N: | 2019-04-27 |

| Index: | 14006 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2019-04-20 |
| Registration: | N271AY |
| Airline: | US Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-04-27 |

| Index: | 14018 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2019-04-20 |
| Registration: | G-VLUV |
| Airline: | Virgin Atlantic Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Lady Love" |
| C/N: | 2019-04-27 |

| Index: | 14034 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2019-04-20 |
| Registration: | G-VSXY |
| Airline: | Virgin Atlantic Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Beauty Queen" |
| C/N: | 2019-04-27 |

| Index: | 14040 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2019-04-20 |
| Registration: | G-VGBR |
| Airline: | Virgin Atlantic Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Golden Girl" |
| C/N: | 2019-04-27 |

| Index: | 14052 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2019-04-20 |
| Registration: | N278AY |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-04-27 |

| Index: | 14062 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2019-04-20 |
| Registration: | C-GHLM |
| Airline: | Air Canada |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-04-27 |

| Index: | 14071 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2019-04-20 |
| Registration: | VQ-BCV |
| Airline: | Aeroflot |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-04-27 |

| Index: | 14102 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2019-04-20 |
| Registration: | G-VGEM |
| Airline: | Virgin Atlantic Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Diamond Girl" |
| C/N: | 2019-04-27 |

| Index: | 14110 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2019-04-20 |
| Registration: | OH-LTM |
| Airline: | Finnair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-04-27 |

| Index: | 13856 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2019-03-31 |
| Registration: | D-AIKI |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-04-06 |

| Index: | 13915 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-03-16 |
| Registration: | HB-JHL |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-04-07 |

| Index: | 13935 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-03-16 |
| Registration: | B-5929 |
| Airline: | Sichuan Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-04-07 |

| Index: | 13954 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-03-16 |
| Registration: | HB-JHJ |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-04-07 |

| Index: | 13963 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-03-16 |
| Registration: | HB-JHE |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-04-07 |

| Index: | 13760 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-01-23 |
| Registration: | B-8690 |
| Airline: | Sichuan Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-01-26 |

| Index: | 13674 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-01-19 |
| Registration: | B-5923 |
| Airline: | Sichuan Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-01-20 |

| Index: | 13685 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-01-19 |
| Registration: | HB-JHG |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-01-20 |

| Index: | 13694 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-01-19 |
| Registration: | HB-JHJ |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-01-20 |

| Index: | 13695 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-01-19 |
| Registration: | HB-JHN |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-01-20 |
