Zeige Bilder 2181 - 2200 von 3440
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 1355 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 196 |
| Airline: | Rolls Royce |
| Flugzeugtyp: | Silver Cloud 1 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 1356 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 199 |
| Airline: | Ford |
| Flugzeugtyp: | Fairline 500 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 1357 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 200 |
| Airline: | Triumph |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 1358 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 201 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | XK 150S |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3.4L OTS LHD |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 1359 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 202 |
| Airline: | Jeep |
| Flugzeugtyp: | M 38 A1 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 1360 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 203 |
| Airline: | Mercedes Benz |
| Flugzeugtyp: | 220S |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 1361 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 204 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 1362 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 206 |
| Airline: | Rolls Royce |
| Flugzeugtyp: | Silver Wraith |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 1363 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 208 |
| Airline: | VW |
| Flugzeugtyp: | Käfer |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 1364 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 209 |
| Airline: | Austin Healey |
| Flugzeugtyp: | 3000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 1365 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 210 |
| Airline: | Aston Martin |
| Flugzeugtyp: | DB6 Volante Vantage |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 1366 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 211 |
| Airline: | Borgward |
| Flugzeugtyp: | Isabella |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 1367 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 212 |
| Airline: | Cadillac |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Convertible |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 1368 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 213 |
| Airline: | Chevrolet |
| Flugzeugtyp: | Apache |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Pick up Stepside |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 1369 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 215 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 1370 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 216 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1600 MK I |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 1371 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 219 |
| Airline: | Triumph |
| Flugzeugtyp: | TR 3A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 1372 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 220 |
| Airline: | VW |
| Flugzeugtyp: | Bus |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 1373 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 222 |
| Airline: | Berna |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 1374 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 223 |
| Airline: | Chevrolet |
| Flugzeugtyp: | Impala |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-30 |
